PERFIL DO ATLETA
Vanderléia Mendes Jung   (Deco)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 ponto (Oficial)

0 ponto (Amistoso)

0 ponto (Total)

Nº de Registro: 101450

Posição: Comissão Técnica


EQUIPE ATUAL
  SEL/Orleans/FCO

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 2026 - Sub 15 - Feminino
      Atuou como:  Comissão Técnica
 2026 - Sub 14 - Feminino
      Atuou como:  Comissão Técnica
 2026 - Sub 13 - Feminino
      Atuou como:  Comissão Técnica
 2026 - Sub 12 - Feminino
      Atuou como:  Comissão Técnica



HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado pontos marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO PTS FALTAS
01/05/2026 2026 - Sub 14 - Feminino SEL/Orleans/FCO 2 X 0 Apav / Meleiro 0 0 0 0
30/05/2026 2026 - Sub 13 - Feminino Apav / Meleiro 0 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
30/05/2026 2026 - Sub 13 - Feminino DME Jaguaruna 1 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino SEL/Orleans/FCO 0 X 2 AABB / Saca Essa / Fepese 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino SEL/Orleans/FCO 0 X 2 FMEC Palhoça / ATF 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino SEL/Orleans/FCO 0 X 2 FME de Morro da Fumaça 0 0 0 0
04/07/2026 2026 - Sub 15 - Feminino AVT / FMETb / Univinte 2 X 0 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
04/07/2026 2026 - Sub 15 - Feminino Copobras Volei / SECT São Ludgero 2 X 0 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
04/07/2026 2026 - Sub 15 - Feminino Mampituba / B.N. / Urus / Marista 2 X 0 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
05/07/2026 2026 - Sub 12 - Feminino SEL/Orleans/FCO 2 X 0 CME / Lauro Muller 0 0 0 0
05/07/2026 2026 - Sub 12 - Feminino AVBN / DME Braço do Norte 0 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
15/08/2026 2026 - Sub 13 - Feminino SEL/Orleans/FCO 2 X 0 AVBN / DME Braço do Norte 0 0 0 0
15/08/2026 2026 - Sub 13 - Feminino APAV / Forquilhinha 1 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
15/08/2026 2026 - Sub 13 - Feminino AABB / Saca Essa / Fepese 2 X 1 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
23/08/2026 2026 - Sub 12 - Feminino Copobras Volei / SECT São Ludgero 0 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
29/08/2026 2026 - Sub 14 - Feminino SEL/Orleans/FCO 0 X 2 APAV / Forquilhinha 0 0 0 0
12/09/2026 2026 - Sub 13 - Feminino SEL/Orleans/FCO 2 X 0 Copobras Volei / SECT São Ludgero 0 0 0 0
27/09/2026 2026 - Sub 12 - Feminino FME de Morro da Fumaça 0 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
27/09/2026 2026 - Sub 12 - Feminino APAV / Forquilhinha 1 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
27/09/2026 2026 - Sub 12 - Feminino Copobras Volei / SECT São Ludgero 0 X 2 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
11/10/2026 2026 - Sub 14 - Feminino SEL/Orleans/FCO 0 X 2 Volei 5 / Baia Sul Mulher 0 0 0 0
11/10/2026 2026 - Sub 14 - Feminino APAV / Forquilhinha 2 X 0 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0
11/10/2026 2026 - Sub 14 - Feminino Avofel / Coc / Lages 2 X 0 SEL/Orleans/FCO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por