PERFIL DO ATLETA
Alice Furtado Pimentel
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 ponto (Oficial)

0 ponto (Amistoso)

0 ponto (Total)

Nº de Registro: 100476

Posição: Levantador(a)


EQUIPE ATUAL
  Dibase

EQUIPES QUE JOGOU
  Dibase
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  4º Colocado - Bronze
      Competição: 2026 - Sub 16 - Feminino
      Equipe: Dibase
  3º Colocado - Bronze
      Competição: 2026 - Sub-19 - Feminino
      Equipe: Dibase

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 2026 - Sub-19 - Feminino
      Atuou como:  Atleta
 2026 - Sub 16 - Feminino
      Atuou como:  Atleta



HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado pontos marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO PTS FALTAS
29/03/2026 2026 - Sub-19 - Feminino AVT / FMETb / Univinte 2 X 0 Dibase 0 0 0 0
29/03/2026 2026 - Sub-19 - Feminino Dibase 1 X 2 Vôlei IFSC Floripa 0 0 0 0
29/03/2026 2026 - Sub-19 - Feminino AABB / Saca Essa / Fepese 2 X 0 Dibase 0 0 0 0
19/04/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Associação Sul Americana 2 X 0 Dibase 0 0 0 0
19/04/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Dibase 0 X 2 FMEC Palhoça / ATF 0 0 0 0
19/04/2026 2026 - Sub 16 - Feminino AABB / Saca Essa / Itapema 1 X 2 Dibase 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Mampituba / B.N. / Urus / Marista 2 X 0 Dibase 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Dibase 2 X 1 Colégio Catarinense 0 0 0 0
27/06/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Volei 5 / Baia Sul Mulher 2 X 0 Dibase 0 0 0 0
19/09/2026 2026 - Sub-19 - Feminino Dinâmica / SJ 2 X 1 Dibase 0 0 0 0
19/09/2026 2026 - Sub-19 - Feminino Sto.Amaro / ADESA 0 X 2 Dibase 0 0 0 0
19/09/2026 2026 - Sub-19 - Feminino Dibase 0 X 2 Vôlei Futuro 0 0 0 0
18/10/2026 2026 - Sub 16 - Feminino AABB / Saca Essa / Itapema 2 X 1 Dibase 0 0 0 0
18/10/2026 2026 - Sub 16 - Feminino SEL/Orleans/FCO 2 X 1 Dibase 0 0 0 0
18/10/2026 2026 - Sub 16 - Feminino Dibase 0 X 2 Colégio Catarinense 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por